Tények
Az alábbiakban segítséget nyújtunk Önnek ahhoz, hogy valóban el tudja dönteni, mi az Ön és szerettei számára a legmegfelelőbb.
hohes C Narancs
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,500 g | |||||
| Nátrium: 0,001 g | |||||
| C-vitamin: 30,0000 mg | 50 |
hohes C Narancs Gyümölcshússal
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,500 g | |||||
| Nátrium: 0,001 g | |||||
| C-vitamin: 30,0000 mg | 50 |
hohes C Narancs Kalciummal
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,500 g | |||||
| Nátrium: 0,001 g | |||||
| C-vitamin: 30,0000 mg | 50 |
||||
| Kalcium 120,0000 mg | 15 |
hohes C Ananász-Acerola
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,500 g | |||||
| Nátrium: 0,001 g | |||||
| C-vitamin: 30,0000 mg | 50 |
hohes C Multivitamin
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,500 g | |||||
| Nátrium: 0,002 g | |||||
| A-vitamin (ß-karotinból): 0,3000 mg | 38 |
||||
| B1-vitamin: 0,3500 mg | 25 |
||||
| C-vitamin: 30,0000 mg | 50 |
||||
| B2-vitamin: 0,4000 mg | 25 |
||||
| Niacin: 4,5000 mg | 25 |
||||
| B6-vitamin: 0,5000 mg | 25 |
||||
| B12-vitamin: 0,2500 μg | 25 |
||||
| Biotin: 0,0375 mg | 25 |
||||
| Pantoténsav: 1,5000 mg | 25 |
||||
| Folsav: 50,0000 μg | 25 |
||||
| E-vitamin: 2,5 mg | 25 |
hohes C Red Multivitamin
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,5 g | |||||
| Nátrium: 0,002 g | |||||
| E-vitamin: 2,5 mg | 25 |
||||
| C-vitamin: 30 mg | 50 |
||||
| B2-vitamin: 0,4 mg | 25 |
||||
| Niacin: 4,5 mg | 25 |
||||
| B6-vitamin: 0,5 mg | 25 |
||||
| B12-vitamin: 0,25 μg | 25 |
||||
| Biotin: 0,0375 mg | 25 |
||||
| Pantoténsav: 1,5 mg | 25 |
hohes C Reggeli Juice
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,500 g | |||||
| Nátrium: 0,010 g | |||||
| E-vitamin: 2,5000 mg | 25 |
||||
| C-vitamin: 30,0000 mg | 50 |
||||
| A-vitamin: 0,2600 mg | 33 |
Mild Juice-ok
hohes C Mild Narancs
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,500 g | |||||
| Nátrium: 0,001 g | |||||
| C-vitamin: 30,0000 mg | 50 |
hohes C Mild Multivitamin
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,500 g | |||||
| Nátrium: 0,002 g | |||||
| B1-vitamin: 0,3500 mg | 25 |
||||
| B2-vitamin: 0,4000 mg | 25 |
||||
| B6-vitamin: 0,5000 mg | 25 |
||||
| Pantoténsav: 1,5000 mg | 25 |
||||
| Folsav: 50,0000 μg | 25 |
||||
| Niacin: 4,5000 mg | 25 |
||||
| B12-vitamin: 0,2500 μg | 25 |
||||
| C-vitamin: 30,0000 mg | 50 |
||||
| E-vitamin: 2,5000 mg | 25 |
||||
| Biotin: 0,0375 mg | 25 |
||||
| A-vitamin (ß-karotinból): 0,1200 mg | 15 |
hohes C Mild Alma-Acerola
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,500 g | |||||
| Nátrium: 0,001 g | |||||
| C-vitamin: 30,0000 mg | 50 |
hohes C Mild Pink Grapefruit
Gyümölcs-tartalom |
Hozzáadott cukor |
Tartósítószer |
Színezék |
Vitamin- és ásványi anyagtartalom 100ml termékben |
*RDA %
|
| 100% | NINCS | NINCS | NINCS | A C-vitamint természetes formában tartalmazza! | |
| Rost: 0,500 g | |||||
| Nátrium: 0,002 g | |||||
| C-vitamin: 30,0000 mg | 50 |
||||
| A-vitamin (ß-karotinból): 0,2000 mg | 25 |
*RDA: a felnőttek számára javasolt napi bevitel
© 2010 SIÓ-ECKES Kft. Minden jog fenntartva
